<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canela Forschungsprojekt &#187; Wirtschaft - Canela Forschungsprojekt - </title>
	<atom:link href="https://canela-forschungsprojekt.de/?cat=20&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canela-forschungsprojekt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 09:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Wirtschaft und Tourismus</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=591</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft und Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Kontakt mit NeobrasilianerInnen wurde die Nahrungsversorgung hauptsächlich über Jagen, Fischen und Sammeln von Knollen und Früchten gesichert. Ackerbau betrieb man nur nebenbei, zur Nahrungsergänzung, da das Territorium groß genug war, um alle Mitglieder der Gruppe mit Fleisch zu versorgen. Durch Umsiedlungen und insbesondere durch die Eingrenzung ihres Territoriums fand eine wirtschaftliche Umorientierung statt. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Vor dem Kontakt mit NeobrasilianerInnen wurde die Nahrungsversorgung hauptsächlich über Jagen, Fischen und Sammeln von Knollen und Früchten gesichert. Ackerbau betrieb man nur nebenbei, zur Nahrungsergänzung, da das Territorium groß genug war, um alle Mitglieder der Gruppe mit Fleisch zu versorgen. Durch Umsiedlungen und insbesondere durch die Eingrenzung ihres Territoriums fand eine wirtschaftliche Umorientierung statt. Handel und Ackerbau wurden wesentlicher Bestandteil ihrer Subsistenz.<br />
Durch neu gebaute Handelswege, Brücken und von der Indianerhilfe gestiftete Fahrzeuge sind die Canela seit einigen Jahrzehnten in der Lage selbst nach Barra do Corda zu fahren um dort Waren zu kaufen und zu verkaufen. Neben landwirtschaftlichen Produkten auch selbst hergestellte Schmuck- und Kunstgegenstände. Diese werden, für die einheimischen BrasilianerInnen und TouristInnen, aus gekauften Materialien wie Nylonfäden, bunten Kunststoffperlen, Fäden und Ziermünzen gefertigt. Die zum Verkauf stehenden Schmuckstücke haben in Farbe und Form oft kaum etwas mit den rituellen Artefakten der Canela zu tun. Ketten, Armbänder, Ringe und Gürtel in bunten Farben werden den Touristen als `Canela-Schmuck´ verkauft. Bereitwillig tragen diese ihre Souvenirs in die Heimat. Dadurch wird auch ein falsches Bild der Kultur der Canela vermittelt. Im Gegensatz zu anderen Kulturen tragen sie Schmuck nur anlässlich bestimmter Feste und Riten (z.B. beim Durchlaufen von Initiationsritualen) und nicht zur reinen Verzierung der Person, wie das durch den Verkauf der Artefakte impliziert wird. Eine Ausnahme stellt hier die Körperbemalung dar, die auch dem alltäglichen Schmuck sowie dem Ausdruck der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen dient.<br />
Der Verkauf von Kunsthandwerk ist allerdings eine gute Einkommensquelle für die Canela und trägt zusätzlich zur eigenständigen Versorgung mit finanziellen Gütern und somit zu ihrer Unabhängigkeit bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwerbstätigkeit</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=615</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Männliche Canela nehmen während der Regenzeit häufig Tätigkeiten als Hilfsarbeiter bei NeobrasilianerInnen an, um in dieser Zeit Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. Sie arbeiten entweder in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, wobei sich beliebtere Arbeit bei Hilfsorganisationen, MissionarInnen oder EthnologInnen findet. Die Canela haben zusätzlich das Recht auf Sozialbezüge wie Alters- oder Unfallrente. Diese Einnahmen werden über [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Männliche Canela nehmen während der Regenzeit häufig Tätigkeiten als Hilfsarbeiter bei NeobrasilianerInnen an, um in dieser Zeit Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. Sie arbeiten entweder in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, wobei sich beliebtere Arbeit bei Hilfsorganisationen, MissionarInnen oder EthnologInnen findet.<br />
Die Canela haben zusätzlich das Recht auf Sozialbezüge wie Alters- oder Unfallrente. Diese Einnahmen werden über Verteilungs- und Tauschregeln in die jeweiligen Verwandtschaftsgruppen und in die Dorfgemeinschaft gebracht <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=615#fn-615-1' id='fnref-615-1' onclick='return fdfootnote_show(615)'>1</a></sup>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumverhalten</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=617</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Das Konsumverhalten der Canela wurde stark von den NeobrasilianerInnen beeinflusst. Eine im Jahre 1956 gebaute Brücke über den Fluss Alpercatas ermöglichte die Einfuhr von Gütern aus den umgebenden Städten. Der Überschuss aus der landwirtschaftlichen Produktion wird in Barra do Corda verkauft, um von dem erwirtschafteten Geld verschiedenste westliche Güter zu kaufen, wie z.B.: Taschenlampen, Radios, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Das Konsumverhalten der Canela wurde stark von den NeobrasilianerInnen beeinflusst. Eine im Jahre 1956 gebaute Brücke über den Fluss Alpercatas ermöglichte die Einfuhr von Gütern aus den umgebenden Städten. Der Überschuss aus der landwirtschaftlichen Produktion wird in Barra do Corda verkauft, um von dem erwirtschafteten Geld verschiedenste westliche Güter zu kaufen, wie z.B.: Taschenlampen, Radios, Batterien, Fahrräder, Stühle, Gasflaschen, Hängematten, Stoffbahnen für Wickelröcke, Hosen, T-Shirts, Plastiksandalen, Sonnenbrillen, Schrotgewehre und Munition, Haumesser, Kaffee, Zucker, Schnaps und Medikamente <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=617#fn-617-1' id='fnref-617-1' onclick='return fdfootnote_show(617)'>1</a></sup>.<br />
Tabak war den Canela schon vor dem Kontakt mit den NeobrasilianerInnen bekannt, jedoch waren sie im Anbau nicht erfolgreich oder fürchteten den Versuch. Auch fand der Tabak keine zeremonielle Verwendung <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=617#fn-617-2' id='fnref-617-2' onclick='return fdfootnote_show(617)'>2</a></sup>.</p>
<p align="justify"><a href="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/C-E-72.15.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-893" alt="C-E, 72.15" src="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/C-E-72.15-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a></p>
<p align="justify">C-E, 72.15</p>
<p align="justify"><a href="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/C-K-145.5.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-895" alt="C-K, 145.5" src="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/C-K-145.5-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>
<p align="justify">C-K, 145.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelt</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=619</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der geografischen Lage und der klimatischen Begebenheiten ist der abwechslungsreiche Zyklus der Umwelt von großer Bedeutung für die Canela. Nach ihrer Auffassung beginnt das Jahr mit dem ersten Tau Anfang September. Durch die aufkommende Feuchtigkeit wachsen die ersten Pflanzen, was den Beginn der Regenerationszeit ausmacht. Ab diesem Zeitpunkt beginnt man mit der Verteilung des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Aufgrund der geografischen Lage und der klimatischen Begebenheiten ist der abwechslungsreiche Zyklus der Umwelt von großer Bedeutung für die Canela. Nach ihrer Auffassung beginnt das Jahr mit dem ersten Tau Anfang September. Durch die aufkommende Feuchtigkeit wachsen die ersten Pflanzen, was den Beginn der Regenerationszeit ausmacht. Ab diesem Zeitpunkt beginnt man mit der Verteilung des Saatguts, um für das kommende Jahr vorzusorgen. Für die Canela ist es die Phase zwischen September bis Januar, die Zeit, in der die wilden Früchte reif werden.<br />
In der darauffolgenden fünfmonatigen Phase kümmern sich die Canela hauptsächlich um das Einholen der Ernteerträge.<br />
Mit den ersten stärkeren Winden im Juni beginnt die Trockenzeit, was das Ende der Erntezeit bedeutet. Ab hier werden die Felder für das kommende Jahr vorbereitet. Die anschließenden Monate sind von extremen Temperaturen der Trockenheit gekennzeichnet, bis Ende August die ersten Cumuluswolken zurückkehren <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=619#fn-619-1' id='fnref-619-1' onclick='return fdfootnote_show(619)'>1</a></sup>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagdmethoden</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=613</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Fallen werden zur Jagd nur selten und ausschließlich für bestimmtes Wild eingesetzt (Hirsche, Pakas und Agutis). Gejagt wird meist alleine oder zu zweit. Große Tiere wie Hirsche werden auch von in Bäumen eingerichteten Sitzen gejagt. Ameisenbären werden im Laufen leicht eingeholt und erschlagen. Gürteltiere werden durch Hiebe auf den Schädel getötet, dazu benutzen die Jäger [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Fallen werden zur Jagd nur selten und ausschließlich für bestimmtes Wild eingesetzt (Hirsche, Pakas und Agutis). Gejagt wird meist alleine oder zu zweit. Große Tiere wie Hirsche werden auch von in Bäumen eingerichteten Sitzen gejagt. Ameisenbären werden im Laufen leicht eingeholt und erschlagen. Gürteltiere werden durch Hiebe auf den Schädel getötet, dazu benutzen die Jäger Stöcke und andere harte Gegenstände.<br />
Nandus (port. emas) werden mit Hilfe einer Tarnung gejagt. Die Canela lassen dazu Palmgrasblätter von ihrer Stirn und ihrem Nacken herunterhängen und bemalen sich ihr Gesicht mit Holzkohle. In der Trockenzeit lauern sie den Sträußen nahe der Wasserstelle auf. Seriemas, eine Vogelart, sind leicht zu erlegen, werden aber nur gejagt, wenn ein Mangel an anderem Wild herrscht.<br />
Falken sind während Waldbränden leicht zu fangen, wenn sie durch das Feuer von aufgescheuchten Insekten angelockt werden. Die Federn der Falken wurden früher außerdem für zeremonielle Zwecke verwendet <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=613#fn-613-1' id='fnref-613-1' onclick='return fdfootnote_show(613)'>1</a></sup>. Aufgrund der Beschaffungsschwierigkeit ist man heute zum Gebrauch von Entendaunen übergegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagdwaffen</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=611</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Der Bogen gilt ursprünglich als die wichtigste Waffe der Canela, wird jedoch gegenwärtig immer mehr von Gewehren abgelöst. Die Canela besitzen heute wohl mehr Feuerwaffen als jede andere indigene Timbira-Gruppe 1. Bögen werden aus Pau d&#8217;arco-, Piquita- oder Pau roxo-Holz hergestellt. Die Größe des Bogens hängt von dem Stellenwert des Besitzers in der Gruppe ab. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Der Bogen gilt ursprünglich als die wichtigste Waffe der Canela, wird jedoch gegenwärtig immer mehr von Gewehren abgelöst. Die Canela besitzen heute wohl mehr Feuerwaffen als jede andere indigene Timbira-Gruppe <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=611#fn-611-1' id='fnref-611-1' onclick='return fdfootnote_show(611)'>1</a></sup>. Bögen werden aus Pau d&#8217;arco-, Piquita- oder Pau roxo-Holz hergestellt. Die Größe des Bogens hängt von dem Stellenwert des Besitzers in der Gruppe ab.</p>
<p align="justify"><a href="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/Canela_00182.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-876" alt="Bogen M 1326, Bogen M1163, Pfeil M 1334" src="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/Canela_00182-300x146.jpg" width="300" height="146" /></a></p>
<p align="justify">Bogen dunkel M1326, Bogen hell M1163, Pfeil M 1334</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzeuge</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=609</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Nordamerikanische Metalläxte benutzen die Canelas seit rund 100 Jahren. Sie unterschieden verschiedene Marken und bevorzugten die Marke Collins. Vereinzelt benutzen sie auch Steinäxten 1. Die Canela benutzen zwei traditionelle Werkzeuge im Feldbau. Das eine Werkzeug ist ein runder Stab aus Hartholz mit abgeflachtem Spaten der ca. 75 bis 100 cm lang ist und der der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nordamerikanische Metalläxte benutzen die Canelas seit rund 100 Jahren. Sie unterschieden verschiedene Marken und bevorzugten die Marke Collins. Vereinzelt benutzen sie auch Steinäxten <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=609#fn-609-1' id='fnref-609-1' onclick='return fdfootnote_show(609)'>1</a></sup>. Die Canela benutzen zwei traditionelle Werkzeuge im Feldbau. Das eine Werkzeug ist ein runder Stab aus Hartholz mit abgeflachtem Spaten der ca. 75 bis 100 cm lang ist und der der aus  pau roxo oder pau candeia hergestellt. Er wird picwapo genannt, welches man mit &#8216;spitzes, flaches Holz&#8217; übersetzen könnte.  Ein weiteres Werkzeug, ist ein zugespitzter Stab zum Suchen und Überprüfen von Knollengewächsen, insbesondere Süßkartoffeln. Dieser meist 40 cm lange Stab wird oft aus alten Bögen hergestellt <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=609#fn-609-2' id='fnref-609-2' onclick='return fdfootnote_show(609)'>2</a></sup>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischfang</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=603</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Fischfang]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Die Fischerei ist, aufgrund von zu geringen Fischbeständen in den Flüssen nur wenig ausgeprägt. Selbst für Timbira-Gruppen, die direkt an größeren Flüssen leben, spielt das Fischen eine untergeordnete Rolle. Die Canela fangen Fische, indem sie sie mit tinguy betäuben, einem Gift, welches sie von den NeobrasilianerInnen kennen. Als traditionelles Fischgift wird auch timbo verwendet, welches [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Die Fischerei ist, aufgrund von zu geringen Fischbeständen in den Flüssen nur wenig ausgeprägt. Selbst für Timbira-Gruppen, die direkt an größeren Flüssen leben, spielt das Fischen eine untergeordnete Rolle. Die Canela fangen Fische, indem sie sie mit tinguy betäuben, einem Gift, welches sie von den NeobrasilianerInnen kennen. Als traditionelles Fischgift wird auch timbo verwendet, welches sie aus einem Rankengewächs gewinnen <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=603#fn-603-1' id='fnref-603-1' onclick='return fdfootnote_show(603)'>1</a></sup>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagd</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=601</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Die Jagd war immer Hauptbestandteil der Subsistenz der Canela. Durch Einschränkungen ihres Territoriums, die Ausbreitung der Viehwirtschaft durch die NeobrasilianerInnen und die Nutzung von Feuerwaffen – was den Wildbestand in ihrem Gebiet in kurzer Zeit massiv verringerte – verlor die Jagt an ökonomischer Bedeutung. Früher war Fleisch Hauptbestandteil ihrer Nahrung, vegetarische Produkte wurden nur ergänzend [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Die Jagd war immer Hauptbestandteil der Subsistenz der Canela. Durch Einschränkungen ihres Territoriums, die Ausbreitung der Viehwirtschaft durch die NeobrasilianerInnen und die Nutzung von Feuerwaffen – was den Wildbestand in ihrem Gebiet in kurzer Zeit massiv verringerte – verlor die Jagt an ökonomischer Bedeutung.<br />
Früher war Fleisch Hauptbestandteil ihrer Nahrung, vegetarische Produkte wurden nur ergänzend verzehrt. In der Regel wurden alle Säugetiere als essbar eingestuft. Dazu gehören z.B.: Hirsche, Füchse, Agouti, Paka (Nagetiere), Meerschweinchen, Wildschweine, Ameisenbären, Gürteltiere, Oppossums, Stachelschweine, Stinktiere, Steppenratten, Fledermäuse, Nasenbären (jedoch eher selten), Affen, kleine Hasen, Wildkatzen, Pumas sowie alle vorhandenen Vogelarten außer Aasgeiern, Königsgeiern und bestimmte Kuckucksarten. Auch Reptilien wie große Eidechsen, Krokodile und ungiftige Schlangen, z.B. die große Anaconda, die Abgottschlange und der Hühnerfresser wurden ebenso gegessen wie Landschildkröten und kleine Wasserschildkröten.<br />
Obwohl heute noch eine große Artenvielfalt herrscht, ist der Bestand der einzelnen Tierarten zu gering um eine verlässliche Quelle zur Deckung des Bedarfs darzustellen <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=601#fn-601-1' id='fnref-601-1' onclick='return fdfootnote_show(601)'>1</a></sup>.</p>
<p><a href="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/C-C.-113.4.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-852" alt="C-C. 113.4" src="http://canela-forschungsprojekt.de/wp-content/uploads/2013/08/C-C.-113.4-193x300.jpg" width="193" height="300" /></a></p>
<p>(Foto) canela C-C.113.4 217.jpg</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammeln</title>
		<link>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=599</link>
		<comments>https://canela-forschungsprojekt.de/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 19:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canela-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[Subsistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s483400237.online.de/wordpress/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Sammeln hat durch die Fortschritte im Ackerbau immer mehr an Bedeutung verloren und wird meist von jungen Frauen durchgeführt, die sich in Gruppen zusammenfinden, tagelang durch die Steppe ziehen und verwendbare Früchte, Pflanzen und Wurzeln in Kürbisgefäßen zurück in das Dorf tragen 1. Zu dem Sammelbestand zählen unter anderem Bacaba, Burity, Babassu, Palmitos (Palmherzen), Jucara [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sammeln hat durch die Fortschritte im Ackerbau immer mehr an Bedeutung verloren und wird meist von jungen Frauen durchgeführt, die sich in Gruppen zusammenfinden, tagelang durch die Steppe ziehen und verwendbare Früchte, Pflanzen und Wurzeln in Kürbisgefäßen zurück in das Dorf tragen <sup class='footnote'><a href='https://canela-forschungsprojekt.de/?p=599#fn-599-1' id='fnref-599-1' onclick='return fdfootnote_show(599)'>1</a></sup>. Zu dem Sammelbestand zählen unter anderem Bacaba, Burity, Babassu, Palmitos (Palmherzen), Jucara und Anaja. Sie verarbeiten zum Beispiel das Fruchtfleisch der Palmen zu einem fettigen, nahrhaften Saft.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://canela-forschungsprojekt.de/?feed=rss2&#038;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
